




Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1 ЭМ
Надежный стабилизатор Ресанта АСН 3000/1 ЭМ
Для автоматического поддержания необходимого напряжения принято использовать стабилизаторы. Данная категория устройств чрезвычайно востребована как в быту, так и на промышленных предприятиях. Если вы подбираете для своих нужд качественный и надежный прибор, мы рады предложить вам модель стабилизатора напряжения Ресанта АСН 3000/1 ЭМ! Он способен защитить ваши электрические прибор от КЗ и перепадов напряжения в сети!
Главные особенности устройства
![]() |
Обеспечивает абсолютную защиту любого оборудования от внезапных изменению напряжения электросети. |
![]() |
Позволяет контролировать данный параметр как на входе, так и на выходе. |
![]() |
Фильтрует все сетевые помехи и гарантирует отсутствие искажений. |
![]() |
Может автоматически регулировать выходное напряжение с максимально высокой точностью. |

Преимущества данной модели
1
|
Выгодная стоимость и доступность. |
2
|
Изменение выходного напряжения плавное. |
3
|
Большая мощность (соответствует заявленной). |
4
|
Надежный термодатчик. |
Заказывайте стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1 ЭМ на сайте нашей компании по выгодной цене!
Схема заказа Стабилизатора напряжения Ресанта АСН 3000/1 ЭМ

Оформить заказ на сайте или по телефону

Консультация менеджера и согласование всех нюансов

Оплата удобным способом

Доставка выбранным способом
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Товар сертифицирован | Да |
Гарантия | 1 год |
Вес в упаковке | 11.16 кг |
Вес без упаковки | 10.25 кг |
Страна производства | Китай |
Габариты, см | 23 х 23 х 30,5 |
Страна бренда | Латвия |
Комплектация | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА Инструкция Упаковка |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | Электромеханический |
Мощность | 3000 Вт |
Напряжение сети | 220 В |
Тип входного напряжения | Однофазный (220 В) |
Охлаждение | Естественное |
Размещение | Напольное |
Класс защиты | IP20 |
Питание | От электросети |
Выходное напряжение | 216 - 224 В |
Габариты, см | 23 х 23 х 30,5 |
Высоковольтная защита | 240 - 250 В |
Вес без упаковки | 10.25 кг |
Страна бренда | Латвия |
Точность стабилизации | 2 % |
Скорость стабилизации | 30 В/с |
Частота | 50 Гц |
Рабочая температура | 0 - 45 °C |
Возможности | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
КПД | 97 % |
Страна производства | Китай |
Влажность воздуха | 80 % |
Штрихкод EAN-13 | 4606059015253 |
Входное напряжение | 140 - 260 В |
Максимальный потребляемый ток | 15.8 А |
Серия | АСН |
Комплектация | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА Инструкция Упаковка |
Штрихкод GTIN | 04606059015253 |
Время отклика | 10 мс |
Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения |
Вес в упаковке | 11.16 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ресанта |
Тип стабилизатора | Электромеханический |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 140.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 260.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 3.0 (кВт) |
Максимальная рабочая температура | 45.0 (град.) |
КПД, не менее | 97.0 (%) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Искажение синусоиды | 0% |
Относительная влажность | Не более 80% |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 2.0 (%) |
Тип индикации | Цифровая |
- Цена: 52 190 Тг.