




Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА 250
Сипаттама
Сипаттамалары
Ерекшелігі
Тапсырыс туралы ақпарат
Сварочный аппарат
• Режим MIG – полуавтоматическая сварка в среде инертных газов
• Режим MAG – полуавтоматическая сварка в среде активных газов
• Режим MMA – ручная дуговая сварка электродом на постоянном токе
• Режим FCAW – полуавтоматическая дуговая сварка порошковой проволокой, рекомендуется подключение: прямая полярность, газ не требуется
• Смена полярности
• Регулировка индуктивности
• Холостой прогон проволоки
• Защита от перегрева
характеристики
| Диапазон рабочего напряжения, B | 380 ± 15% |
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 9,6кВА/11,5кВА |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,5(MIG) 17,5(MMA) |
| Напряжение холостого хода, В | 53 |
| Напряжение дуги в режиме MIG/MAG,В | 16,5 - 26,5 |
| Напряжение дуги в режиме ММА, В | 21,6-30 |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА/ MIG/MAG/TIG, А | 50-250(MIG) / 40-250(MMA) |
| Продолжительность нагружения, % | 60% |
| Подающий механизм | встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки, MIG/FCAW, мм | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Диаметр электрода, мм | 1,5 / 2,4/ 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Размер катушки/Масса катушки, D/кг | D300/20 |
| Сварочная горелка, м | 3 |
| Газовый шланг, м | 3 |
| Кабель заземления, м | 3 |
| Класс изоляции | P21S |
| Класс защиты | F |
| Сварка порошковой проволокой (режим FCAW) | есть |
| Сварка алюминия | есть |
| Холостой прогон проволоки | есть |
| Режим ММА | есть |
| Смена полярности | есть |
| Регулировка индуктивности | есть |
| Розетка на устройстве 36В | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от -20 до +50 |
| Масса, не более кг 26 |
Схема работы магазина
![]() |
![]() |
![]() |
| Для формирования заказа напишите или позвоните нам. | Оплата производится наиболее удобным для Вас способом. | Мы доставим товар быстро выбранным Вами способом. |
Также, представляем Вашему вниманию большой ассортимент товаров нашего интернет-магазина.
Спасибо за внимание! Приятных покупок!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ресанта |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение питания | 380 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 11.5 кВА |
| Степень защиты IP | 21 |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс товара | Профессиональный |
| Состояние | Новое |
- Бағасы: 411 690 ₸




