




Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1 Ц
Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1 Ц
Устали от постоянных скачков напряжения в сети? Справиться со всеми трудностями вам поможет качественный стабилизатор напряжения! Он надежно защитит все электрические приборы от перепадов напряжения, при необходимости стабилизирует его и предотвратит короткое замыкание. Предлагаем вам стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1 Ц, который изготавливается известным российским брендом «Ресанта».
Главные отличительные качества изделия
![]() |
Предельная поддерживаемая мощность — 20 000 Вт. |
![]() |
Стабилизатор однофазный релейного типа. |
![]() |
Скорость регулирования предельного быстрая — 25-30 мс. |
![]() |
Диапазон входных напряжений — 140-260 В. |

Также важно знать
1
|
Клемная коробка удобно расположена внизу корпуса. |
2
|
Продуманная конструкция позволяет добиваться высокого КПД — 97%. |
3
|
Корпус металлический, достаточно прочный, а для перемещения предусмотрены колеса. |
4
|
Допустима эксплуатация при температуре от 0 до 45 градусов. |
Приобрести стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1 Ц может абсолютно каждый. Для этого сделайте звонок менеджеру или оставьте заявку на сайте.
Схема заказа Стабилизатора напряжения Ресанта АСН 20000/1 Ц

Оформить заказ на сайте или по телефону

Консультация менеджера и согласование всех нюансов

Оплата удобным способом

Доставка выбранным способом
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Товар сертифицирован | Да |
Гарантия | 1 год |
Вес в упаковке | 42.92 кг |
Вес без упаковки | 36.88 кг |
Страна производства | Китай |
Габариты, см | 35 х 33 х 44 |
Страна бренда | Латвия |
Комплектация | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА Инструкция Упаковка |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | Релейный |
Мощность | 20000 Вт |
Напряжение сети | 220 В |
Тип входного напряжения | Однофазный (220 В) |
Размещение | Напольное |
Охлаждение | Принудительное |
Класс защиты | IP20 |
Питание | От электросети |
Выходное напряжение | 202 - 238 В |
Габариты, см | 35 х 33 х 44 |
Высоковольтная защита | 240 - 250 В |
Вес без упаковки | 36.88 кг |
Страна бренда | Латвия |
Точность стабилизации | 8 % |
Скорость стабилизации | 35 В/с |
Частота | 50 Гц |
Рабочая температура | 0 - 45 °C |
Возможности | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
КПД | 97 % |
Страна производства | Китай |
Влажность воздуха | 80 % |
Штрихкод EAN-13 | 4606059015628 |
Входное напряжение | 140 - 260 В |
Максимальный потребляемый ток | 105.3 А |
Серия | АСН |
Комплектация | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА Инструкция Упаковка |
Штрихкод GTIN | 04606059015628 |
Время отклика | 7 мс |
Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
Вес в упаковке | 42.92 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ресанта |
Тип стабилизатора | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 140.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 260.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 20.0 (кВт) |
Минимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Максимальное время стабилизации | 35.0 (мс) |
Максимальная рабочая температура | 45.0 (град.) |
КПД, не менее | 97.0 (%) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Искажение синусоиды | 0% |
Относительная влажность | Не более 80% |
Охлаждение | Естественное |
Габаритные размеры | |
Длина | 350.0 (мм) |
Высота | 330.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 8.0 (%) |
Тип индикации | Цифровая |
- Цена: 172 590 Тг.