


Компрессор Вихрь КМП-400/100
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессор |
Компрессор ВИХРЬ КМП-400/100 - новинка 2019 года. Позволяет нагнетать сжатый воздух в пневмооборудование и пневмоинструменты. Вихрь КМП-400/100 используется для выполнения механических работ широкого плана. Компрессор имеет высокую мощность 2500 Вт, благодаря которой на выходе получается давление 8 бар - это весьма хорошие показатели для современных компрессоров. Производительность модели ВИХРЬ КМП-400/100 составляет 400 л/мин, при объеме ресивера 100 л. Имеются специальные ножки с резиновыми накладками для лучшей устойчивости. Удобная транспортировка компрессора достигается за счёт 2-х колес, идущих в комплекте.
Технические характеристики | |
---|---|
Товар сертифицирован | Да |
Гарантия | 1 год |
Макс. производительность | 400 л/мин |
Объем ресивера | 100 л |
Материал | Металл |
Давление | 8 бар |
Тип | Поршневой |
Тип двигателя | Электрический |
Частота | 50 Гц |
Класс товара | Бытовой |
Рабочая температура | +5 - +35 °C |
Номинальная мощность | 2500 Вт |
Питание | от электросети |
Транспортировка | Колеса, Ручка для переноски |
Напряжение сети | 220 В |
Вид передачи | Прямая |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Комплектация | Компрессор – 1 шт Колеса (комплект) – 1 шт Сапун масляный – 1 шт Подножка - 1шт Воздушный фильтр - 1шт Смазочное масло (250 мл) – 1 шт Инструкция – 1 шт |
Страна бренда | Россия |
Артикул производителя | 74/3/6 |
Страна производства | Китай |
Схема работы магазина
![]() |
![]() |
![]() |
Для формирования заказа напишите или позвоните нам. | Оплата производится наиболее удобным для Вас способом. | Мы доставим товар быстро выбранным Вами способом. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Оппозитный(Горизонтальный) |
Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Производительность | 400.0 (куб. м/мин) |
Максимальное давление | 8.0 (МПа) |
Объем ресивера | 50.0 (л) |
Вес | 40.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 400.0 (мм) |
Длина | 800.0 (мм) |
Высота | 600.0 (мм) |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 2500.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Количество колес | 2 (шт.) |
Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
Класс товара | Бытовой |
Давление, бар | 0-8 |
Возможности | Регулировка давления, Защита от перегрева, Манометр, Комплект колес |
Страна бренда | Россия |
Тип | Поршневой |
Гарантия, мес. | 12 |
- Цена: 154 990 Тг.